產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
邁爾微視S11 dToF RGBD相機是一款基于dToF技術的全固態RGBD相機,專為移動機器人設計,提供網口、USB兩種接口。其核心能力為在室外0.1-5米[1](典型值)范圍內實現最高1cm精度的實時深度感知,可同步輸出深度數據、RGB圖像及IR(紅外)圖,為移動機器人的避障、空間感知與建模等核心功能提供高性價比、高穩定性的視覺解決方案。此外,提供MIPI接口定制模組,其核心性能參數與標準款產品一致,僅在通訊接口、尺寸、供電方式等硬件配置上存在差異,可滿足不同場景下的集成需求。
dToF深度感知技術:直接測量激光信號往返目標物體的時間以計算距離,相比iToF,精度更高(≤1cm)、有效探測距離更廣(≤10米),戶外抗環境光干擾能力更強。
多數據同步輸出:可同時輸出深度圖、RGB圖及IR幅值圖,數據采集無延遲。
全固態結構設計:無機械運動部件,體積小巧(90×25×25 mm)、重量輕(網口款約130g,USB款約90g),抗震性與穩定性更優,可根據需求提供MIPI接口定制模組(33×18×13mm)。
清潔機器人(地面障礙檢測)
工業移動機器人(AGV/AMR)
服務機器人(導購、配送)
家庭陪伴機器人(環境感知)
特種機器人(低溫、潮濕環境

S11相機 | 網口 | USB | MIPI |
使用環境 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內/室外 |
深度技術 | dToF | dToF | dToF |
激光波長 | 940nm | 940nm | 940nm |
深度測距 范圍 | 0.1-5米(室外), 10%-90%反射率 | 0.1-5米(室外), 10%-90%反射率 | 0.1-5米(室外), 10%-90%反射率 |
測距精度 | ≤1cm | ≤1cm | ≤1cm |
輸出數據 | 深度(點云)圖/RGB圖/IR(幅值)圖 | 深度(點云)圖/RGB圖/IR(幅值)圖 | 深度(點云)圖/RGB圖/IR(幅值)圖 |
深度分辨率/幀率 | 240×96@max. 20fps/10fps(典型值) | 240×96@max. 20fps/10fps(典型值) | 240×96@max. 20fps/10fps(典型值) |
深度FOV | 136°×56° | 136°×56° | 136°×56° |
RGB分辨率/幀率 | 1280×1080@max. 20fps/10fps(典型值) | 1280×1080@max. 20fps 10fps(典型值) | N/A |
RGB FOV | 120°×110°±3° | 120°×110°±3° | N/A |
RGBD對齊 | 支持 | 支持 | N/A |
數據接口 | 以太網 | USB | MIPI |
工作溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | N/A |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | N/A |
時間同步 | PTP | PTP | N/A |
防護等級 | IP54 | N/A | N/A |
人眼安全 | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
外形尺寸 | 90×25×25mm | 90×25×25mm | 33×18×13mm |
重量 | 約130g | 約90g | <10g |
功耗 | < 4W(平均), 13W(峰值) | < 4W(平均), 13W(峰值) | ≤2W(平均), 8W(峰值) |
供電方式 | 12V~24V DC | 5V USB3.0供電 | 3.3V/5V DC |
軟件環境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
系統支持 | Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS |
抗光干擾 | 100 kLux | 100 Klux | 100 kLux |
產品咨詢
電話
微信掃一掃